
pesatrici multiteste

La serie omega tna intelli-weigh® di pesatrici multiteste offre il massimo dell’efficienza, semplificando il processo di pesatura durante applicazioni a secco o bagnate. Il nostro design avanzato e igienico supera gli standard di settore con una struttura in acciaio inox e bilance impermeabili, che facilitano e velocizzano la manutenzione e i cambi di prodotto. Le pesatrici tna intelli-weigh® serie omega sono ecologiche, perché aiutano a ridurre gli scarti di prodotto e sono composte da un numero minore di parti che necessitano di sostituzione a causa dell’usura. Un’unità di azionamento modulare fornisce una risoluzione rapida dei problemi, nel caso ne abbiate bisogno. IP 54.
La serie omega tna intelli-weigh® di pesatrici multiteste offre il massimo dell’efficienza, semplificando il processo di pesatura durante applicazioni a secco o bagnate. Il nostro design avanzato e igienico supera gli standard di settore con una struttura in acciaio inox e bilance impermeabili, che facilitano e velocizzano la manutenzione e i cambi di prodotto. Le pesatrici tna intelli-weigh® serie omega sono ecologiche, perché aiutano a ridurre gli scarti di prodotto e sono composte da un numero minore di parti che necessitano di sostituzione a causa dell’usura. Un’unità di azionamento modulare fornisce una risoluzione rapida dei problemi, nel caso ne abbiate bisogno. IP 54.
funzioni standard
- Le celle di carico a due vie eliminano le vibrazioni a bassa frequenza
- Filtro digitale per il massimo della velocità
- Scivoli di raccolta regolabili singolarmente
- Cestelli poligonali
- Monitor touch screen a colori da 12,1″
- Funzione di regolazione automatica
- Corpo completamente in acciaio inox
- Controllo remoto dallo schermo della confezionatrice
- IP67
funzioni opzionali
- Conteggio e miscelazione
- Webcam
- Opzioni di integrazione complete a monte e a valle, inclusi:
- nastri trasportatori di distribuzione
- soluzione di aromatizzazione tna
- sistemi di confezionamento tna incluso rilevatore di metalli tna hyper detect
specifiche
Serie Omega | tna intelli-weigh® 0114Ω | tna intelli-weigh® 0120Ω | tna intelli-weigh® 0314Ω | tna intelli-weigh® 0328Ω | tna intelli-weigh® 0614Ω | tna intelli-weigh® 1214Ω | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
capacità | numero di teste di pesatura | 14 | 20 | 14 | 28 | 14 | 14 |
intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 4 a 500 g (da 0,14 a 17,6) | da 4 a 500 g (da 0,14 a 17,6) | da 8 a 1000 g (da 0,28 a 35,3) | da 8 a 1000 g (da 0,28 a 35,3) | da 8 a 1000 g (da 0,28 a 70,5) | da 20 a 3000 g (da 0,71 a 105,8) | |
volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 1000 (33,8) | 1000 (33,8) | 3000 (101,4) | 3000 (101,4) | 6000 (202,9) | 12000 (405,8) | |
peso/minuto a velocità max | 210 a 50 g | 200 a 50 g | 200 a 10 g | 2x 200 a 10 g | 170 a 25 g | 130 a 25 g | |
lunghezza max prodotto mm (in) | 60 (2,4) | 60 (2,4) | 80 (3,2) | 80 (3,2) | 120 (4,7) | 180 (7,1) | |
numero di programmi | 300 | ||||||
graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | ||||||
grado di protezione | IP-67 | IP-54 | IP-54 | IP-67 | |||
utenze | assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase | CA 200-240 V ( ±10%), monofase | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 0,6 kVA | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 0,6 kVA | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 0,7 kVA | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 1,2 kVA |
pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | ||||||
specifiche | peso netto kg (lb) | 330 (727,5) | 500 (1102,4) | 670 (1477,1) | 1300 (2866) | 690 (1521,2) | 1000 (2204,6) |
peso lordo kg (lb) | 550 (1212,5) | 800 (1763,7) | 1070 (2359) | 1810 (3990,4) | 1140 (2513,3) | 1500 (3306,9) | |
dimensioni lungh. x largh. x h mm (in) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1000 (39,4) | 1100 (43,3) x 1100 (43,3) x 1300 (51,2) | 1200 (47,2) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | 2700 (106,3) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | 1400 (55,1) x 1400 (55,1) x 1420 (55,9) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) | |
tutte le specifiche di cui sopra sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto; chiedere conferma al momento dell’ordine. |
tna intelli-weigh 0114Ω | ||
---|---|---|
Capacità | Numero di teste di pesatura | 14 |
Intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 4 a 500 g (da 0,14 a 17,6) | |
Volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 1000 (33,8) | |
Peso/minuto a velocità max | 210 a 50 g | |
Lunghezza max prodotto mm (in) | 60 (2,4) | |
Numero di programmi | 300 | |
Graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado di protezione | IP-67 | |
Utenze | Assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase |
Pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | |
Specifiche | Peso netto kg (lb) | 330 (727,5) |
Peso lordo kg (lb) | 550 (1212,5) | |
Dimensioni lungh. x largh. x h mm (in) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1000 (39,4) | |
tna intelli-weigh 0120Ω | ||
Capacità | Numero di teste di pesatura | 20 |
Intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 4 a 500 g (da 0,14 a 17,6) | |
Volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 1000 (33,8) | |
Peso/minuto a velocità max | 200 a 50 g | |
Lunghezza max prodotto mm (in) | 60 (2,4) | |
Numero di programmi | 300 | |
Graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado di protezione | IP-67 | |
Utenze | Assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase |
Pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | |
Specifiche | Peso netto kg (lb) | 500 (1102,4) |
Peso lordo kg (lb) | 800 (1763,7) | |
Dimensioni lungh. x largh. x h mm (in) | 1100 (43,3) x 1100 (43,3) x 1300 (51,2) | |
tna intelli-weigh 0314Ω | ||
Capacità | Numero di teste di pesatura | 14 |
Intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 8 a 1000 g (da 0,28 a 35,3) | |
Volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 3000 (101,4) | |
Peso/minuto a velocità max | 200 a 10 g | |
Lunghezza max prodotto mm (in) | 80 (3,2) | |
Numero di programmi | 300 | |
Graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado di protezione | IP-54 | |
Utenze | Assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase |
Pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | |
Specifiche | Peso netto kg (lb) | 670 (1477,1) |
Peso lordo kg (lb) | 1070 (2359) | |
dimensioni lungh. x largh. x h mm (in) | 1200 (47,2) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 03280Ω | ||
Capacità | Numero di teste di pesatura | 28 |
Intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 8 a 1000 g (da 0,28 a 70,5) | |
Volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 3000 (101,4) | |
Peso/minuto a velocità max | 2x 200 a 10 g | |
Lunghezza max prodotto (in) | 80 (3,2) | |
Numero di programmi | 300 | |
Graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado di protezione | IP-54 | |
Utenze | Assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 0,6 kVA |
Pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | |
Specifiche | Peso netto kg (lb) | 1300 (2866) |
Peso lordo kg (lb) | 1810 (3990,4) | |
Dimensioni lungh. x largh. x h mm | 2700 (106,3) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 0614Ω | ||
Capacità | Numero di teste di pesatura | 14 |
Intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 8 a 1000 g (da 0,28 a 70,5) | |
Volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 6000 (202,9) | |
Peso/minuto a velocità max | 170 a 25 g | |
Lunghezza max prodotto mm (in) | 120 (4,7) | |
Numero di programmi | 300 | |
Graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado di protezione | IP-67 | |
Utenze | Assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 0,7 kVA |
Pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | |
Specifiche | Peso netto kg (lb) | 690 (1521,2) |
Peso lordo kg (lb) | 1140 (2513,3) | |
Dimensioni lungh. x largh. x h mm (in) | 1400 (55,1) x 1400 (55,1) x 1420 (55,9) | |
tna intelli-weigh 01214Ω | ||
Capacità | Numero di teste di pesatura | 14 |
Intervallo di peso del sacchetto con riempimento singolo g (oz) | da 20 a 3000 g (da 0,71 a 105,8) | |
Volume target max con riempimento singolo ml (fl oz) | 12000 (405,8) | |
Peso/minuto a velocità max | 130 a 25 g | |
Lunghezza max prodotto mm (in) | 180 (7,1) | |
Numero di programmi | 300 | |
Graduazione minima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado di protezione | IP-67 | |
Utenze | Assorbimento | CA 200-240 V ( ±10%), monofase, 1,2 kVA |
Pressione dell’aria | 0,2 MPa, per la pulizia ad aria | |
Specifiche | Peso netto kg (lb) | 1000 (2204,6) |
Peso lordo kg (lb) | 1500 (3306,9) | |
Dimensioni lungh. x largh. x h mm (in) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) |
download
-
carne e pollame
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo carne e pollame gratuito
-
cereali
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo cereali gratuito
-
frutta secca e legumi
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo frutta secca e legumi gratuito
-
patatine prefritte
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo patatine prefritte gratuito
-
prodotti dolciari
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo prodotti dolciari gratuito