
sistema VFFS

La serie tna robag® TX è la gamma di soluzioni di confezionamento verticale (VFFS) che gestisce un’ampia serie di sacchetti utilizzando configurazioni a ganascia doppia, singola o piatta rotante ed è in grado di raggiungere i 150 sacchetti al minuto. La tna robag offre velocità elevatissime e, allo stesso tempo, riduce i livelli di scarto, raggiungendo oltre il 95% di efficienza e portando gli scarti al di sotto dello 0,5%.
Include le esclusive funzioni di tna “Auto Connect” e “Unload Assist”, che facilitano e velocizzano il cambio dei formatori, richiedendo un minore sforzo fisico all’operatore. In questo modo il processo di confezionamento è nuovamente attivo e in funzione in un attimo.
La serie tna robag® TX è la gamma di soluzioni di confezionamento verticale (VFFS) che gestisce un’ampia serie di sacchetti utilizzando configurazioni a ganascia doppia, singola o piatta rotante ed è in grado di raggiungere i 150 sacchetti al minuto. La tna robag offre velocità elevatissime e, allo stesso tempo, riduce i livelli di scarto, raggiungendo oltre il 95% di efficienza e portando gli scarti al di sotto dello 0,5%.
Include le esclusive funzioni di tna “Auto Connect” e “Unload Assist”, che facilitano e velocizzano il cambio dei formatori, richiedendo un minore sforzo fisico all’operatore. In questo modo il processo di confezionamento è nuovamente attivo e in funzione in un attimo.
funzioni standard
- Nastri trasportatori aspiranti a lunga durata, monorotaia
- Touch screen a colori da 38,1 cm (15 pollici)
- Avvolgitrice per pellicola a risposta rapida
- Formatore leggero a ricambio rapido
- Caricamento pellicola a passaggio unico
- Integrazione senza soluzione di continuità con controllo immediato
- Trasmissioni di aspirazione auto posizionanti
- Ganasce a ricambio rapido servoguidate
- Chiuditrice a incastro/per tubetti brevettata
- Software di controllo continuo del movimentotna intelli-system®
funzioni opzionali
- Interfaccia MODBUS/TCP per applicazioni SCADA
- Opzioni di integrazione complete a monte e a valle inclusi:
-
- pesatrici multiteste tna®
-
- tna intelli-detect®
-
- tna intelli-date®
-
- tna intelli-read®
- confezionatrici
- inseritrici
- sistemi programmabili di confezionamento a bandoliera
- tna
- coclee
- bilance di controllo
-
specifiche
tna robag® TX 3ci | ganascia doppia rotante | ganascia singola rotante | ganascia piatta rotante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | ||||
prestazioni | velocità operativa max bpm | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
utenze | consumo medio di aria a 6 bar (87 psi) l/min (cfm) | 3 (0,11) | 6 (0,22) | ||||||||
controller | CX4 | ||||||||||
assorbimento kW (hp) | 3,5 (4,7) | 2,8 (3,8) | 3,5 (4,7) | ||||||||
tensione | trifase 208~480 V CA | ||||||||||
specifiche | lunghezza del sacchetto | minimo mm (in) | 50 (2) | ||||||||
massimo mm (in) | 1000 (39,4) | ||||||||||
larghezza del sacchetto | minimo mm (in) | 40 (1,6) | |||||||||
massimo mm (in) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | |||
bobina di pellicola | larghezza massima mm (in) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | ||
diametro mm (in) | 400 (15,7) | ||||||||||
peso massimo kg (lb) | 50 (110,2)* | ||||||||||
materiale costruttivo | acciaio dolce o acciaio inox rivestito a polvere | ||||||||||
apertura protezione tunnel mm (in) | 610 (24) | ||||||||||
altezza mm (in) | lowlander | totale | 1800 (70,9) | ||||||||
formatore | 1760 (69,3) | ||||||||||
midlander | totale | 1800 (70,9) | |||||||||
formatore | 1835 (72,2) | ||||||||||
highlander | totale | 1800 (70,9) | |||||||||
formatore | 1910 (75,2) | ||||||||||
altezza ganascia mm (in) | lowlander | 680 (26,8) | |||||||||
midlander | 680 (26,8) | ||||||||||
highlander | 830 (32,7) | ||||||||||
profondità mm (in) | 1950 (76,8) | ||||||||||
larghezza mm (in) | 900 (35,4) | ||||||||||
peso kg (lb) | 1000 (2204,6) | ||||||||||
tutte le specifiche di cui sopra sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto; chiedere conferma al momento dell’ordine. * 35 kg è il peso consigliato per ridurre le variazioni di allineamento della pellicola. ** la lunghezza del sacchetto è indicativa e deve essere testata. |
download
-
cereali
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo cereali gratuito
-
frutta secca e legumi
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo frutta secca e legumi gratuito
-
prodotti dolciari
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo prodotti dolciari gratuito
-
snack
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo snack gratuito