
Codificatore di date intelligente ad alte prestazioni

tna intelli-date® 5, il più intelligente codificatore di date con sovrastampa a trasferimento termico (Thermal Transfer Overprint, TTO) presente sul mercato, aiuta a migliorare operatività e produttività riducendo sprechi e scarti. tna intelli-date® 5 utilizza una tecnologia innovativa che include un sistema ‘airless’ (senz’aria) completamente elettronico, il rilevamento integrato dei difetti del codice e un’unità nastro facile da sostituire.
tna intelli-date® 5, il più intelligente codificatore di date con sovrastampa a trasferimento termico (Thermal Transfer Overprint, TTO) presente sul mercato, aiuta a migliorare operatività e produttività riducendo sprechi e scarti. tna intelli-date® 5 utilizza una tecnologia innovativa che include un sistema ‘airless’ (senz’aria) completamente elettronico, il rilevamento integrato dei difetti del codice e un’unità nastro facile da sostituire.
specifiche
tna intelli-date® 5 | ||
---|---|---|
Caratteristiche di stampa | Testina di stampa | 53 mm, 300 dpi (12 punti/mm) |
Area di stampa mm (pollici) | Modalità di stampa continua: larghezza 53 mm (2,1”) x lunghezza 300 mm (11,8”) | |
Velocità di stampa minima mm/sec (pollici/sec)* | Modalità continua: 1 mm/sec (0,04”/sec) | |
Velocità di stampa massima mm/sec (pollici/sec)* | Modalità continua: 1.000 mm/sec (39,4”/sec) | |
* Le caratteristiche di velocità dipendono dall’applicazione | ||
Supporto caratteri completamente scaricabile con font TrueType® (include più lingue e il supporto Unicode); campi di testo fissi, variabili e uniti; formati data/ora flessibili; formati flessibili dei codici dei turni; calcolo automatico di date di scadenza e gestione concessioni; regole di calendario; testo auto incrementale e decrementale; contatori e codici a barre; supporto di diversi formati grafici (fino alla massima area di stampa); campi uniti a database; testo scalabile e blocchi di testo | ||
Caratteristiche del nastro | Gamma di nastri | Assortimento completo di nastri in cera/resina e resina |
Lunghezza massima del nastro | Fino a 1.200 metri (3.937 piedi) | |
Larghezza nastro mm (pollici) | 20 mm (0,8”) min, 55 mm (2,2”) max | |
Spazio nominale tra stampe consecutive mm (pollici) | 0,5 mm (0,02”) | |
Caratteristiche elettriche e operative | Alimentazione elettrica | 100-240 V CA |
Temperatura di esercizio | 0-40 °C (32-104 °F) | |
tutte le specifiche di cui sopra sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto; si prega di darne conferma al momento dell’inserimento dell’ordine |
download
-
carne e pollame
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo carne e pollame gratuito
-
cereali
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo cereali gratuito
-
frutta secca e legumi
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo frutta secca e legumi gratuito
-
patatine prefritte
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo patatine prefritte gratuito
-
prodotti dolciari
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo prodotti dolciari gratuito
-
snack
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo snack gratuito