
sistema di spruzzatura per prodotti semiliquidi con aromatizzatore a tamburo

tna intelli-flav® CLS 3 è un sistema di spruzzatura all’avanguardia per prodotti semiliquidi con aromatizzatore a tamburo. Utilizzando materie prime in polvere e olio, tna intelli-flav® CLS 3 controlla la miscelazione e la capacità di applicazione e spruzza il prodotto semiliquido su prodotti estrusi e altri snack secchi mediante degli ugelli appositamente sviluppati.
tna intelli-flav® CLS 3 è un sistema di spruzzatura all’avanguardia per prodotti semiliquidi con aromatizzatore a tamburo. Utilizzando materie prime in polvere e olio, tna intelli-flav® CLS 3 controlla la miscelazione e la capacità di applicazione e spruzza il prodotto semiliquido su prodotti estrusi e altri snack secchi mediante degli ugelli appositamente sviluppati.
funzioni standard
- Pompa volumetrica ad alta precisione
- Distribuzione con collettore a ragno
- Lancia con ugelli di spruzzatura per prodotti semiliquidi
funzioni opzionali
- Tubi flessibili riscaldati
- Integrazione con tna intelli-flav® MLS 3
specifiche
tna intelli-flav ® CLS 3 | |||
---|---|---|---|
dimensioni della macchina mm (in) | larghezza | altezza | lunghezza |
1.200 (47) | 2.500 (98) | 2.400 (94) | |
capacità consigliata di applicazione a spruzzo di prodotti semiliquidi kg/h (lb/h) | da 100 a 400 (da 220 a 882) | ||
intervallo di concentrazione polveri | dal 10% al 40% (a seconda delle specifiche della polvere) | ||
tensione e alimentazione | 400 V CA trifase per l’alimentazione e 24 V CC per il controllo | ||
potenza nominale max 37 kW, carico a regime 20 kW e con tubi riscaldati 23 kW | |||
pressione della fornitura d’aria, bar (psi) | da 2 a 6 (da 30 a 90) max | ||
temperatura massima del fluido di processo, C (F) | 80 (176) | ||
tutte le specifiche di cui sopra sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto; chiedere conferma al momento dell’ordine. |
tna intelli-flav® CLS 3 | ||
---|---|---|
dimensioni della macchina mm (in) | ||
Larghezza | Altezza | Lunghezza |
1.200 (47) | 2.500 (98) | 2.400 (94) |
intervallo consigliato di spruzzatura dell’olio kg/h (lb/h) | ||
da 100 a 400 (da 220 a 882) | ||
intervallo di concentrazione polveri | ||
dal 10% al 40% (a seconda delle specifiche della polvere) | ||
tensione e alimentazione | ||
400V CA per l’alimentazione e 24 V CC per il controllo; potenza nominale max 2,3 kW o con tubi riscaldati 4,5 kW | ||
pressione della fornitura d’aria | ||
da 2 a 6 (da 30 a 90) max | ||
temperatura massima del fluido di processo C (F) | ||
80 (176) | ||
tutte le specifiche di cui sopra sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto; chiedere conferma al momento dell’ordine. |
download
-
cereali
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo cereali gratuito
-
frutta secca e legumi
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo frutta secca e legumi gratuito
-
prodotti dolciari
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo prodotti dolciari gratuito
-
snack
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere il tuo snack gratuito